38.1x82.55x19.05 bearing catalogue
Consult of SKF RLS 12 bearing in Malaysia | Global OriginalRLS12 RLS12-2RS RLS12ZZ Bearing 38.1x82.55x19.05-DHXB RLS12 RLS12-2RS RLS12ZZ bearing,Seals Type:OPEN ZZ 2RS,Material:Chrome
RLS12ZZ RLS12 дюймовый шарикоподшипником 38.1x82RLS12ZZ RLS12 дюймовый шарикоподшипником 38.1x82.55x19.05 мм 10pcs RLS12ZZ RLS12 inch deep groove ball bearing 38.1x82.55x19.05mmSKF RLS 12 Bearing - AMB BEARINGSKF RLS 12 bearings is available in different varieties, shapes and sizes at RLS12 RLS12-2RS RLS12ZZ Bearing 38.1x82.55x19.05-DHXB RLS12
@@@@@@@@ | ||||||||
C | d | D | m | R | T | s | r | |
de0678cs12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE649240/649310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU238EM | - | - | - | 0,013 lbs / Weight | - | - | - | - |
67780/67720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1040M | 17,462 mm | 19,05 mm | - | - | - | - | - | - |
780/772A | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | - | - | - |
NJ330EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM736149/JM736110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2320M | - | - | - | - | - | - | - | - |
71437/71736 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU334M | 325 mm | 500 mm | 830 mm | - | - | - | - | - |
EE239170/239225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU260M | 68,5 mm | 30 mm | 152 mm | - | - | - | - | - |
67388/67320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ338M | 46 mm | 280 mm | 380 mm | - | - | - | - | - |
EE420701/421417 | - | - | 1.906 Inch | 48.4 Mi | - | - | - | - | - |
NU29/500 | 64 mm | 90 mm | 190 mm | - | - | - | - | - |
HM237535/HM237510 | - | - | 10.63 Inch | 270 Mil | - | - | - | - | - |
NU1944M | - | 190 mm | - | 3,6 kg / Weight | - | - | - | - |
EE108065/108142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3344M/HC | 33,338 mm | - | 266,7 mm | - | - | - | - | - |
81606/81962 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU32/530 | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
82680X/82620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N424M | 200 mm | 1600 mm | 2060 mm | - | - | - | - | - |
L580049/L580010 | - | 3.688 Inch | 93.675 | - | - | - | - | - | - |
NU19/600 | - | 50,8 mm | 104,775 mm | - | - | - | - | - |
HH224340/HH224310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU20/530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE158350/158442 | - | - | 32.283 Inch | 820 Mi | - | - | - | - | - |
NU10/500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H924033/H924010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2232EM | 40 mm | 38 mm | 74 mm | - | - | - | - | - |
HM231148/HM231110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU18/900 | 80 mm | 260 mm | 480 mm | - | - | - | - | - |
67982/67920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2284 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M241547/M241510 | - | - | 62 mm | - | - | - | - | - |
NU2232EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH258248/HH258210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU39/1320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L623149/L623110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2326M | 34 mm | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
81606/81962 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU28/900 | 11,908 mm | 38,1 mm | 71,438 mm | - | - | - | - | - |
EE923095/923175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU18/1320 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71450/71750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ230EM | 17,462 mm | 25,4 mm | 68,262 mm | - | 0,8 mm | 22,225 mm | - | 1,5 mm |
HH224340/HH224310 | - | - | 1.578 Inch | 40.081 | - | - | - | - | - |
NUP2326M | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE749260/749336 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3236M | - | 39.000 mm | - | - | - | - | - | - |
EE114080/114160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ18/1120 | - | 100mm | 215mm | - | - | - | - | - |
HM262748/HM262710 | - | - | 11.811 Inch | 300 Mi | - | - | - | - | - |
NU31/500E | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
93825A/93126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ240EM | - | 47,625 mm | 88,9 mm | - | - | - | - | - |
863X/854 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N220M | - | 65 mm | 120 mm | - | - | - | - | - |
EE420651/421417 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ1044M | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE243190/243250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1960M | - | 95 mm | 145 mm | - | - | - | - | - |
866/854 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF38/630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM822049/JM822010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU222M | - | - | - | - | - | - | - | - |
99600/99098X | - | 60.000 mm | 130.0000 mm | - | - | - | - | - |
NU19/1250 | - | - | 100mm | - | - | - | - | - |
38885/38820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU324EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE161400/161925 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N336M | 12 mm | 25 mm | 47 mm | - | - | - | - | 0.6 mm |
82562/82931 | - | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | - |
NJ1044M | 24,000 mm | 70,000 mm | 125,000 mm | - | - | - | - | - |
EE170950/171450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N321EM | - | 85 mm | - | - | - | - | 34,1 mm | - |
93825/93125 | - | - | 1.629 Inch | 41.377 | - | - | - | - | - |
NF28/1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE241693/242375 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU20/530 | - | 17 mm | 47 mm | - | - | - | - | - |
M224748/M224711 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE275095/275160 | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | - | - |
M241542/M241510 | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - | - |
Deep groove ball bearing RLS12-2RS-ZEN - 38.1x82.55x19Deep groove ball bearing RLS12-2RS-ZEN IN STOCK, dim : Ø int. bearingsMast guide bearingRaw cupEnd cap / RLS12-2RS-ZEN - 38.1x82.55x19.05 mm
SKF RLS 12 Southbank | SKF Bearings KingsportRLS12 RLS12-2RS RLS12ZZ Bearing 38.1x82.55x19.05-DHXB RLS12 RLS12-2RS price Deep groove RLS 13 ball bearings, single row specifications SKF skf rls 12 bearing | Bearing Center For Sale - bhagavathi bearingExplorer series bearings of skf rls 12 bearing have more advantages ,such as RLS12-2RS RLS12ZZ Bearing 38.1x82.55x19.05-DHXB RLS12 RLS12-2RS