240x370x190 bearing price list
Bearing GE240FO-2RS (ISO) | Size and SpecificationRadial spherical plain bearings GE240FO-2RS. Bearing number : GE240FO-2RS. Size (mm) : 240x370x190. Brand : ISO. Bore Diameter (mm) : 240
240x370x190 bearings 240x370x190 bearings - Tradebearings.com. GE240FW-2RS. Radial spherical plain bearings ,. GE240FO-2RS. 240 x 370 x 190; GE240FO-2RS INA GE240-FW-2RS Bearings, Plain Bearing, 240x370x190Plain Bearing: INA GE240-FW-2RS bearings are now in stock. Bearing size: 240x370x190. Delivery time is 5-7 days. Best price in original bearings
@@@@@@@@ | ||||||||
D | P | K | L | F | V | s | Z | |
74556/74846X | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE982003/982900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH228336/HH228318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM545849/LM545812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE231400/232025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L865547/L865512 | 3.151 Inch | 80.035 | - | - | - | - | - | - | - |
56413/56650 | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
80180/80217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71450/71736 | 21.5 Inch | 546.1 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
EE752305/752380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52400/52618 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93812/93125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
96925/96140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM738249/JM738210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M270744/M270710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99600/99100 | 0.938 Inch | 23.825 | - | - | - | - | - | - | - |
HH234031/HH234018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
64452/64700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE522102/523087 | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
67987/67920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE607075/607140 | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
L879947/L879910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE737179X/737262 | - | - | - | - | - | - | - | - |
96825/96140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL771948/LL771911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68462/68712 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE126097/126150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE277455/277565 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU18/600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
782/772 | 2.38 Inch | 60.452 M | - | - | - | - | - | - | - |
NU1968M | - | - | - | - | - | - | - | 99 mm |
HM231133/HM231110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU20/500 | 161,925 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EE430900/431575 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ326EM | 50,8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EE750502/751200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP236EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
8578/8520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1060M | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE430902/431575 | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU2252M | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE470075/470133 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU39/1320 | - | - | - | - | 85 mm | - | - | - |
EE941205/941950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU28/900 | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22284CA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
242/670CAF3/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23288CAF3/W33 | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - |
239/710CAF3/W33 | 160mm | - | - | - | - | - | - | - |
23964CA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23260CA/W33 | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - |
24880CA/W33 | 62mm | - | - | - | - | - | - | - |
23040CA/W33 | 360 mm | - | - | - | 262 mm | - | - | - |
24880CA/W33 | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - |
23338CA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/680CAF3/W33X | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/1180CAF3/W3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/1180CAF3/W3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23326CA/W33 | 230 mm | - | - | - | - | - | - | - |
230/1060CAF3/W3 | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - |
222/530CAF3/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23960CA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/800CAF3/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/850X2CAF3/W | - | - | - | - | - | - | - | - |
22230CA/W33 | 160 mm | - | - | - | - | - | 2,5 mm / Axial displ | - |
230/950CAF3/W33 | 80,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
26/675CAF3/W33X | - | 41,3 mm | 23 mm | 82,6 mm | - | 180 mm | - | - |
26/780CAF3/W33X | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - |
26/1500CAF3/W33 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
232/850CAF3/W33 | 230 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23064CA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/850X2CAF3/W | 63 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23992CAF3/W33 | 68 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23072CA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
249/560CAF3/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/630CAF3/W33 | 980 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23034CA/W33 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23164CA/W33 | 230 mm | - | - | - | - | - | - | - |
248/530CAF3/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/800CAF3/W33 | - | 12,5 mm | - | 31 mm | - | 74 mm | - | - |
24140CA/W33 | 540 mm | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
249/600CAF3/W33 | 215 mm | - | - | - | - | - | - | - |
24184CA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rod end GE GE240GS-2RS-IKO - 240x370x190 mmRod end GE GE240GS-2RS-IKO , dim : Ø int. 240 x Ø ext. 370 x th. 190 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
INA GE240FO-2RS bearing, 240x370x190 - GBS BearingRadial spherical plain bearings GE 240 FO-2RS. Bearing number : GE 240 FO-2RS. Size (mm) : 240x370x190. Brand : INA. Bore Diameter (mm) : 240IKO GE240GS-2RS bearing, 240x370x190, GE240GS-2RSRadial spherical plain bearings GE 240GS-2RS. Bearing number : GE 240GS-2RS. Size (mm) : 240x370x190. Brand : IKO. Bore Diameter (mm) : 240