1370TQO1765-1 Four row bearings
Model Number |
1370TQO1765-1 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
1370TQO1765-1 Four row bearings Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 22307AEX |
Dimensione (mm) | 35x80x31 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 80 |
Larghezza (mm) | 31 |
d | 35 mm |
D | 80 mm |
B | 31 mm |
C | 31 mm |
r min. | 1,5 mm |
Peso | 0,78 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 145 kN |
Carico statico di base (C0) | 107 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 9000 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 11500 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,48 |
Fattore di calcolo (Y0) | 1,38 |
Fattore di calcolo (Y1) | 1,41 |

1370TQO1765-1 Four row bearings Cad Models