pilot diameter: | 4.2500 in |
operating temperature range: | Max 250° |
bearing type: | Tapered Roller |
locking device: | Double Set Screw |
flange mounting type: | Four-Bolt Piloted Fl |
replacement bearing: | RCI-111 |
bore type: | Round |
expansion type: | Non-Expansion Bearin |
housing material: | Cast Iron |
d | 1.6875 in |
series: | RFP Series |
manufacturer catalog number: | 550324 |
housing construction: | Solid Flange Mount |
duty type: | Standard Duty |
finish/coating: | Uncoated |
overall depth: | 3.3750 in |
seal type: | Felt Seal |
bolt circle diameter: | 5.1250 in |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
B | 6.1250 in |
SSR20XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]M+[80-1480/1]LM THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable Interchange Guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | L | T | d | D | B | C | L1 | D1 |
713611480 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 1480 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNU14801 | NTN | - | - | 740,000 mm | 1000,000 mm | 115,000 mm | 115,000 mm | - | - |
CR-14803 | NTN | - | 80 mm | 740 mm | 900 mm | 75 mm | 65 mm | - | - |
LF-1480ZZ | NMB | 12,55 mm | - | 8 mm | 14 mm | 4 mm | 0,819 kN | 9,9 mm | 15,6 mm |
LF-1480 | NMB | 12,13 mm | - | 8 mm | 14 mm | 3,5 mm | 0,819 kN | 9,9 mm | 15,6 mm |
LF-1480DD | NMB | 12,55 mm | - | 8 mm | 14 mm | 4 mm | 0,819 kN | 9,9 mm | 15,6 mm |
L-1480SS | NMB | 12,55 mm | - | 8 mm | 14 mm | 4 mm | 0,819 kN | 9,9 mm | - |
L-1480ZZ | NMB | 12,55 mm | - | 8 mm | 14 mm | 4 mm | 0,819 kN | 9,9 mm | - |
L-1480 | NMB | 12,13 mm | - | 8 mm | 14 mm | 3,5 mm | 0,819 kN | 9,9 mm | - |
331480 G | SKF | - | 192.088 mm | 177.8 mm | 247.65 mm | 192.088 mm | - | - | - |
SSR20XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]M+[80-1480/1]L[H,P,SP,UP]M THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | B:21 mm; d:35 mm; D:80 mm; fillet radius:1.5 mm; precision rating:Not Rated; internal clearance:C3; closure type:Open; flanges:(2) Outer; cage material:Polyamide; finish/coating:Uncoated; operating temperature range:-30 to +120 &de; number of rows:1; maximum rpm:10900 RPM; outer ring |
SSR25XTB[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1+[96-3000/1]LY THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | inside diameter:1.7500 in; flange width:1/8 in; maximum pv value:30000; bushing type:Flanged; D:2.2500 in; bushing material:PTFE BJ4; max v value:400 sfpm; Weight:0.1872 lb; bushing outside diameter:2.0000 in; maximum p value:1100; material specification:JLON 4200; manufacturer upc number:71790 |
SSR25XTB[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1+[96-3000/1]LY[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | D_:360; ALPHA_:30; LangID:1; SDM_:264.985; DE_:322.47; D_a:342; C0:485; r1:1.5; SRE:29.72; SRIX:0.21; r:4; Prod_Type3:ACBB_SR_A; GRS rpm:1600; B_:72; yobi:7334A; KBRG:7024; C_conv:390000; mass:35.8; hidTable:ecat_NSANGB; DI_:207.5; |
SSR25XTB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[96-3000/1]LY THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | Weight:0.02 KGS; SKU:23076-b-k-mb-c4-qbl; Cage Type:Brass; Clearance:C4; B:135mm; d:380mm; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; D:560mm; |
SSR25XTB[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]+[96-3000/1]LY THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | Attachment bolt diameter G:15.875 mm; Basic dynamic load rating C:125 kN; J max.:203.2 mm; S:0.794 mm; H1:63.5 mm; da:55.563 mm; A:66.675 mm; H:127 mm; L:244.475 mm; s:29.766 mm; Mass bearing unit:6.12 kg; B:59.531 mm; H2:38.1 mm; J min.:193.675 mm; Limiting speed:3700 r/min; |
SSR25XTB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[96-3000/1]LY[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | manufacturer upc number:717905000478; manufacturer catalog:Click here; d:1/4 in; bearing material:Powdered Metal SAE 8; maximum v value:1200; standards met:ASTM B438 Grade 1 Ty; groove/plug type:Oil-Filled Grooves; material specification:SAE 841 Bronze; operating temperature range:10 to 220 &or |
SSR25XTB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[96-3000/1]LY THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | Oil rpm:5600; dd min:80; D_a max:111; TSR rpm:6000; ra:2; C:201; r1:2; d:55; KBRG:4152; mass:2.23; hidTable:ecat_NSCLDR; B_:43; LangID:1; SBRG:23; hidYobi:NJ2311ET; GRS rpm:4500; yobi:NJ2311ET; SDM_:88.5; Fw:70.5; C_conv:201000; |
SSR20XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1M+[80-1480/1]LM THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | radial static load capacity:680 lb; finish/coating:Uncoated; replacement bearing:RAL010NPP; bore type:Round; lubrication type:Cannot Be Relubricat; housing material:Cast Iron; locking device:Eccentric Collar; maximum rpm:8270 RPM; series:LFST; radial dynamic load capacity:1700 lb; length through bor |
SSR25XTB[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]+[96-3000/1]LY[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | seal material:Nitrile; seal type:Labyrinth; compatible bore diameter:9-15/16 in; compatible bearing type:Spherical Roller; |
SSR20XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]M+[80-1480/1]LM THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable Video